Телевизор TCL 55C635


Телевизор TCL 55C635 QLED 4K
Экран | |
---|---|
Технология дисплея | QLED |
Размер диагонали | 55 дюймов (139,7 см) |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
FRC (Frame rate control) | есть |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD, HDR) |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
Шаг пикселя | 0.0315 см |
Плотность пикселей | 31 ppcm |
Площадь экрана | 94.68 % |
Угол обзора | 178 ° |
Тип подсветки | Direct LED |
Видео | |
---|---|
Процессор обработки изображений | ARM Cortex-A55 |
Количество ядер процессора | 4 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Поддержка Dolby Vision | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Контрастность | 6000:1 |
Аудио | |
---|---|
Выходная мощность | 2 x 10 Вт |
Система динамиков | 2.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 шт |
Сабвуфер | нет |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Декодер DTS | есть |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Smart сервис | |
---|---|
Smart TV | да |
Операционная система | Android |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | есть |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | нет |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Поддержка голосового ассистента | есть |
Дополнительные функции | |
---|---|
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Родительский режим | есть |
Игровой режим | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Любимые каналы | есть |
Функция AI | есть |
Тюнер / телевещание | |
---|---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Поддержка CI (Common Interface) | есть (CI+ 1.4) |
Подключение внешних устройств | |
---|---|
Разъем HDMI | 4 шт (2.1) |
Разъем USB | 2 шт |
Композитный вход (AV) | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
Подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
---|---|
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
---|---|
Источник питания | 50 Гц - 60 Гц |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Габариты и вес в упаковке | |
---|---|
Ширина | 140 см |
Высота | 87.5 см |
Глубина | 15 см |
Вес | 16.8 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
---|---|
Ширина | 122.6 см |
Высота | 77.9 см |
Глубина | 31.4 см |
Вес | 13.2 к |
Габариты и вес без подставки | |
---|---|
Ширина | 122.6 см |
Высота | 77.9 см |
Глубина | 31.4 см |
Вес | 13.2 кг |
Комплектация | |
---|---|
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, опционально |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
---|---|
Гарантия | 12 месяцев от производителя |
Страна производства | Китай |
Цвет | черный |
VESA совместимость | 300х300 мм |
TCL QLED 4K TV 55C635
Только для вас

Больше не придется терпеть задержки

Не упустите ни одной детали при быстрой смене действий

От вашего телевизора до рабочего места

Эстетичный дизайн вписывается в любое пространство

Несравнимые впечатления от игры

Ваш TV, ваш личный тренер